國(guó)產(chǎn)晶振
-
石英晶振 Quartz crystal -
貼片晶振 SMD Crystal -
表晶|音叉晶體 Crystal KHZ -
陶瓷晶振 Ceramics Resonator -
陶瓷霧化片 Atomization piece -
陶瓷濾波器 CeramicFilter -
聲表面濾波器 SAW Filter for
進(jìn)口晶振
晶振官方博客
更多>>聲表面濾波器
| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 頻率范圍 | 尺寸 (mm) | RoHS | RoHS |
|
聲表面諧振器,R315M,... | 314.925~315.075MHZ | 5.0*3.5詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
聲表面諧振器,F11-KR... | 314.925~315.075MHZ | 11.3*4.8詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
聲表面諧振器,F11-KR... | 314.925~315.075MHZ | 8.36*3.45詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
聲表面諧振器,TO39-R... | 417.925~418.075MHZ | 9.5*3.3詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
聲表面諧振器,TO39-R... | 329.925~330.075MHZ | 9.5*3.3詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
聲表面諧振器,R433M,... | 433.845~433.955MHZ | 3.0*3.0詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
聲表面諧振器,R315M,... | 314.925~315.075MHZ | 3.0*3.0詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
聲表面濾波器 | ||||
|
聲表面諧振器,F11-43... | 433.845~433.955MHZ | 11.3*4.8詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
聲表面諧振器,TO39-R... | 433.845~433.955MHZ | 9.5*3.3詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
聲表面諧振器,TO39-R... | 314.925~315.075MHZ | 9.5*3.3詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|











